Трубы

Труба электросварная ГОСТ 10704-91
наименование размер, мм марка стали длина, мм цена, руб (за 1 т.)
Труба э/св 57 57х3 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 57 57х3,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 50000
Труба э/св 76 76х3,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/10500 51500
Труба э/св 89 89х3,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/10500 51500
Труба э/св 89 89х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 102 102х3 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 54000
Труба э/св 102 102х3,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 54000
Труба э/св 102 102х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 51000
Труба э/св 108 108х3,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 54000
Труба э/св 108 108х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/10500 51500
Труба э/св 114 114х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53700
Труба э/св 127 127х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 127 127х4,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000 49500
Труба э/св 133 133х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 51500
Труба э/св 133 133х4,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 159 159х4 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000 53700
Труба э/св 159 159х4,5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 52000
Труба э/св 159 159х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 159 159х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 53000
Труба э/св 219 219х5 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 61000
Труба э/св 219 219х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 62800
Труба э/св 219 219х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 62800
Труба э/св 273 273х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 69000
Труба э/св 273 273х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 69800
Труба э/св 325 325х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 72900
Труба э/св 325 325х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 67900
Труба э/св 377 377х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 67900
Труба э/св 377 377х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 67900
Труба э/св 426 426х6 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 67900
Труба э/св 426 426х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 68900
Труба э/св 426 426х10 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 72000
Труба э/св 530 530х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/9000 73700
Труба э/св 530 530х10 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 12000/11700 73700
Труба э/св 720 720х8 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 78500
Труба э/св 720 720х10 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 78500
Труба э/св 720 720х11 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 78500
Труба э/св 1020 1020х10 ст 3 сп/пс, ст 10, ст 20 н/д 80500
         
Труба водогазопроводная ГОСТ 3265-75
наименование размер, мм марка стали длина, мм цена, руб (за 1 т.)
Труба ВГП 15 15х2,5 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000 58000
Труба ВГП 15 15х2,8 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000 56500
Труба ВГП 20 20х2,5 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 9000 58300
Труба ВГП 20 20х2,8 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000 54800
Труба ВГП 25 25х2,8 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000 55500
Труба ВГП 25 25х3,2 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000 50500
Труба ВГП 32 32х3,2 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000/10500 52700
Труба ВГП 40 40х3,5 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000/10500 52100
Труба ВГП 50 50х3,5 ст 3 сп/пс, 08 пс/сп 6000/10500 52100
         
Труба оцинкованная 
наименование размер, мм марка стали длина, мм цена, руб (за 1 т.)
Труба оцинк. ВГП 15 15х2,8 ст 3 сп/пс 6000/7800 85500
Труба оцинк. ВГП 20 20х2,8 ст 3 сп/пс 6000/7800 85500
Труба оцинк. ВГП 20 20х3,2 ст 3 сп/пс 6000 85500
Труба оцинк. ВГП 25 25х3,2 ст 3 сп/пс 6000 84500
Труба оцинк. ВГП 32 32х3,2 ст 3 сп/пс 6000 83300
Труба оцинк. ВГП 40 40х3,5 ст 3 сп/пс 6000 82200
Труба оцинк. ВГП 50 50х3,5 ст 3 сп/пс 6000 82200
Труба оцинк. э/св 57 57х3,5 ст 3 сп/пс 6000 82500
Труба оцинк. э/св 76 76х3,5 ст 3 сп/пс 6000/12000 82500
Труба оцинк. э/св 89 89х3,5 ст 3 сп/пс 6000 82500
Труба оцинк. э/св 108 108х3,5 ст 3 сп/пс 6000 82500
         
Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78
наименование размер, мм марка стали длина, мм цена, руб (за 1 т.)
Труба б/ш 57 57х4 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 76 76х4 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 76 76х5 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 89 89х4 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 108 108х5 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 108 108х6 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 133 133х6 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 159 159х6 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 219 219х6 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 219 219х8 ст 20 н/д 101000
Труба б/ш 273 273х8 ст 20 н/д 101000

Сопутствующие товары

ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!